|
Nombre |
Corporación Deportiva América de Cali
|
Año de Fundación | 1927 |
Ciudad | Cali |
País | ![]() |

![]() |
: resumen
Partidos | ![]() | Empates | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 | 15 | (48%) | 3 | (10%) | 13 | (42%) |
Libertadores | 11 | 4 | (36%) | 1 | (9%) | 6 | (55%) |
Copa Mustang | 6 | 4 | (67%) | 0 | (0%) | 2 | (33%) |
Copa Sudamericana | 2 | 2 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Copa Merconorte | 2 | 0 | (0%) | 1 | (50%) | 1 | (50%) |
Liga Colombiana Apertura | 5 | 4 | (80%) | 0 | (0%) | 1 | (20%) |
Liga Colombiana Finalización | 5 | 1 | (20%) | 1 | (20%) | 3 | (60%) |
Atlético Nacional en casa | Partidos | ![]() | Empates | ![]() | |||
Total | 15 | 11 | (73%) | 0 | (0%) | 4 | (27%) |
Libertadores | 5 | 3 | (60%) | 0 | (0%) | 2 | (40%) |
Copa Mustang | 3 | 3 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Copa Sudamericana | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Copa Merconorte | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
Liga Colombiana Apertura | 5 | 4 | (80%) | 0 | (0%) | 1 | (20%) |
América de Cali en casa | Partidos | ![]() | Empates | ![]() | |||
Total | 16 | 4 | (25%) | 3 | (19%) | 9 | (56%) |
Libertadores | 6 | 1 | (17%) | 1 | (17%) | 4 | (67%) |
Copa Mustang | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Copa Sudamericana | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Copa Merconorte | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
Liga Colombiana Finalización | 5 | 1 | (20%) | 1 | (20%) | 3 | (60%) |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial]
[partidos en que fueron aplicados castigos de derrotas a los dos equipos, no son contabilizados en este resumen]
[partidos en que fueron aplicados castigos de derrotas a los dos equipos, no son contabilizados en este resumen]
: Récords de la Competición
Item | Competición | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
Atlético Nacional: Mayor victoria en casa | Copa Libertadores 1992 | Atlético Nacional | 3-0 | América de Cali |
Atlético Nacional: Mayor victoria fuera | Copa Libertadores 1993 | América de Cali | 0-3 | Atlético Nacional |
América de Cali: Mayor victoria en casa | Finalización 2004 | América de Cali | 4-1 | Atlético Nacional |
Finalización 2008 | América de Cali | 3-0 | Atlético Nacional | |
Liga Colombiana 1948 | América de Cali | 3-0 | Atlético Nacional | |
América de Cali: Mayor victoria fuera | Apertura 2009 | Atlético Nacional | 0-2 | América de Cali |
Copa Libertadores 1991 | Atlético Nacional | 0-2 | América de Cali | |
Resultado Típico: Atlético Nacional-América de Cali | (3 Partidos) | Atlético Nacional | 3-2 | América de Cali |
Resultado Típico: Atlético Nacional-América de Cali | (3 Partidos) | América de Cali | 4-2 | Atlético Nacional |
Curiosidades: Atlético Nacional (Todos los Partidos) vs América de Cali
31 Partidos, 15V 3E 13D (DG: 50-52) |
Media de Goles Marcados: 1,61/J Media de Goles encajados: 1,68/J |
2 Victorias Consecutivas |
2 Partidos sin Perder |
Última Derrota: 2010-10-03 vs América de Cali 2-0 (desde entonces: 2G 0E) |
Última Victoria: 2011-09-04 vs América de Cali 2-4 |
Atlético Nacional anotó goles en 22 partidos |
Atlético Nacional encajó goles en 25 partidos |
3 Partidos consecutivos con goles encajados |
Perdió sólo 1 de los últimos 5 Partidos |
Empató sólo 1 de los últimos 12 Partidos |
Mejor racha victorias: 3 Partidos (entre 1948/11/28 vs América de Cali 3-2 y 1949/10/16 vs América de Cali 1-2) |
Mejor racha sin perder: 3 Partidos (entre 1999/09/29 vs América de Cali 1-1 y 2002/09/25 vs América de Cali 1-2) |
Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2008/10/26 vs América de Cali 3-0 y 2009/02/15 vs América de Cali 0-2) |
Peor racha sin ganar: 3 Partidos (entre 2008/10/26 vs América de Cali 3-0 y 2009/07/20 vs América de Cali 2-2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario